| TMR NK2: | ||
|---|---|---|
| Stecker | Länge (m) | Preis (EUR) |
| Schuko-Stecker/Kaltgerätekupplung | 1 | 91,30 |
| jeder weitere Meter |
1 | 28,45 |
| TMR NK5: | ||
|---|---|---|
| Stecker | Länge (m) | Preis (EUR) |
| Schuko-Stecker/Kaltgerätekupplung | 1 | 250,00 |
| jeder weitere Meter |
1 | 50,00 |
| TMR NK6: | ||
|---|---|---|
| Stecker | Länge (m) | Preis (EUR) |
| Schuko-Stecker/Kaltgerätekupplung | 1,0 | 650,00 |
| jeder weitere Meter |
1 | 200,00 |
| TMR ST3a: | ||
|---|---|---|
| Stecker | Länge (m) | Preis (EUR) |
| Schuko-Stecker/Dreifach-Schukokupplung | 1 | 135,00 |
| jeder weitere Meter |
1 | 28,45 |
Achtung: technische Änderungen (.z.B. Netzsteckerausführungen) vorbehalten!