Drahtstärke AWG: |
ø [mm]: |
Fläche [mm²]: |
Widerstand [mΩ/m]: |
|---|---|---|---|
| 28 | 0.32 | 0.08 | 207.6 |
| 26 | 0.40 | 0.126 | 131.5 |
| 24 | 0.51 | 0.2 | 83.35 |
| 22 | 0.64 | 0.32 | 52.81 |
| 20 | 0.81 | 0.52 | 33.36 |
| 18 | 1.02 | 0.82 | 20.96 |
| 16 | 1.29 | 1.3 | 13.19 |
| 14 | 1.63 | 2.09 | 8.30 |
| 12 | 2.05 | 3.15 | 5.22 |
| 10 | 2.59 | 5.27 | 3.28 |
AWG = American Wire Gauge